Se a sua rede corporativa já exige o máximo em velocidade, capacidade e baixa latência, o AP673 é o topo de linha da Huawei para isso: Wi-Fi 7 (802.11be) tri-band de verdade — 2,4GHz + 5GHz + 6GHz simultâneos — com taxa agregada de até 13,66Gbps e suporte a até 1024 dispositivos conectados ao mesmo tempo.
A banda de 6GHz, a grande novidade do Wi-Fi 7, traz canais de até 320MHz de largura e muito menos interferência do que 2,4GHz e 5GHz costumam ter, já que é uma faixa recém-liberada e ainda pouco congestionada. A modulação 4096-QAM entrega 20% mais eficiência de transmissão que o 1024-QAM do Wi-Fi 6, e a operação multi-link (MLO) permite conexões simultâneas nas três bandas.
Um ponto importante antes da compra: a banda de 6GHz e a taxa máxima de 13,66Gbps só funcionam com alimentação PoE 802.3at, PoE 802.3bt ou fonte DC 12V. Sob PoE 802.3af (o tipo mais básico de switch/injetor), o equipamento opera apenas em modo dual-band (2,4GHz + 5GHz), sem a banda de 6GHz — vale confirmar o tipo de PoE disponível antes de instalar.
O gerenciamento é flexível: pode ser feito localmente, pelo EasyWeb ou por controladora (WAC), ou remotamente, pela nuvem, usando o app Huawei eKit e a plataforma SNC — ideal tanto para quem quer tudo rodando sem depender de internet quanto para quem administra várias unidades a partir de um único painel.
| Marca | Huawei |
|---|---|
| Linha | eKitEngine |
| Modelo | AP673 |
| Código de Barras (EAN/GTIN) | 6901443458035 |
| Tipo | Access point (ponto de acesso) Wi-Fi interno |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be); 2,4GHz: 802.11b/g/n/ax/be; 5GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be; 6GHz: 802.11a/ax/be |
| Bandas de frequência | 2,4GHz (2x2 MIMO) até 0,69Gbps; 5GHz (2x2 MIMO) até 1,44Gbps; 6GHz (4x4 MIMO) até 11,53Gbps |
| Taxa agregada total | Até 13,66Gbps (BE13660) |
| Fluxos espaciais | 8 no total (2+2+4), 3 rádios simultâneos |
| Modulação | 4096-QAM, compatível com 1024/256/64/16/8-QAM, QPSK, BPSK |
| Largura de canal | Até 320MHz (banda de 6GHz) |
| Tecnologias de RF | MRC, STBC, CDD/CSD, beamforming, MU-MIMO, OFDMA, LDPC, frame aggregation (A-MPDU/A-MSDU), DFS, short GI (20/40/80/160/320MHz) |
| Recursos Wi-Fi 7 | Multi-Link Operation (MLO) nativo; MRU e Multi-AP Coordination via atualização futura de firmware |
| Antenas | Inteligentes, embutidas, ajuste automático de cobertura |
| Ganho de antena (pico/combinado) | 2,4GHz: 4dBi / 2dBi; 5GHz: 5dBi / 3dBi; 6GHz: 5dBi / 3dBi |
| Máximo de SSIDs por rádio | 10 |
| Potência máxima de transmissão | 2,4GHz: 23dBm; 5GHz: 23dBm; 6GHz: 26dBm (combinada, varia conforme regulamentação local) |
| Capacidade de dispositivos | Até 1024 usuários conectados |
| Porta | 1x 100M/1GE/2,5GE/5GE (RJ45, auto-negociável) com entrada PoE; 1x 10M/100M/1GE (RJ45); 1x USB tipo A (só alimentação, 2,5W ou 5W) |
| Alimentação | PoE 802.3af/at/bt ou fonte DC 12V, tolerância de 10% (fonte não inclusa) |
| Restrição sob PoE 802.3af | Opera só em dual-band (2,4GHz + 5GHz), sem banda de 6GHz; porta USB indisponível |
| Consumo máximo de energia | 21,1W, excluindo USB (USB pode consumir até 5W adicionais) |
| Dissipação térmica máxima | 66 BTU/hora |
| Modos de operação | Fit (via controladora/CAPWAP), Fat/EasyWeb (autônomo, local) e gerenciamento em nuvem |
| Gerenciamento | EasyWeb, controladora WAC, app Huawei eKit, plataforma SNC |
| Segurança | WPA3-SAE, WPA3-802.1X, WPA2-PSK, WPA2-802.1X, WPA-WPA2/WPA2-WPA3 híbrido, WPA2-PPSK, 802.1X, MAC, Portal, DHCP snooping, WIDS/WIPS, 802.11w PMF, DTLS, DAI, IPSG |
| Recursos de rede | Mesh backhaul, IPv6, HotSpot2.0, VLAN por SSID, ACL |
| Não suportado | Slot IoT, BLE, porta console, PoE OUT |
| Armazenamento | NAND Flash 512MB |
| Confiabilidade | MTBF de 110,878 anos; MTTR de 2 horas |
| Instalação | Parede, teto (laje, gesso, trilho T, trilho de canaleta, viga, vergalhão rosqueado) ou caixa de junção (86mm, 1-gang 120mm ou octogonal 2-gang 120mm) |
| Dimensões | 220mm de diâmetro x 45mm de altura (sem embalagem); 72 x 260 x 255mm (com embalagem) |
| Peso | 0,745kg sem embalagem / 1,230kg com embalagem |
| Temperatura de operação | -10°C a 50°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 70°C |
| Umidade de operação | 5% a 95%, sem condensação |
| Homologação Anatel | 05621-25-03257 |
| Garantia | 3 meses |
A AvantiStore é a loja online da Avanti InfoCorp, sediada no Centro de Joinville/SC. Especializada em informática, redes e segurança, entregamos para todo o Brasil e oferecemos retirada presencial para Joinville e região